2011年版マンション総合管理受託戸数ランキング(1位〜397位)。マンションECOサポートセンターの電気料金削減プランを管理会社・管理士が紹介致します。

  ホーム
  会社案内
  プラン概要
  導入実績
  無料見積り
 

マンション管理新聞社

 2011年度
 
マンション受託戸数ランキング 

最新版
 
 
 


上位10社の90%、上位50社の72%が当プランの導入マンションを管理
順位 管理会社 組合数 戸数 当プランの導入マンション
を管理している管理会社
1 日本ハウズイング 6,640 364,364
2 大京アステージ 6,395 352,690
3 東急コミュニティー 4,497 292,626
4 長谷工コミュニティ 1,851 221,135
5 三井不動産住宅サービス 2,036 169,464
6 三菱地所藤和コミュニティ 2,394 164,731
7 日本総合住生活 763 163,418
8 住友不動産建物サービス 2,093 155,016
9 合人社計画研究所 2,788 147,311
10 大和ライフネクスト 2,075 131,907
11 野村リビングサポート 1,761 115,776
12 コミュニティワン 2,199 110,045
13 丸紅コミュニティ 1,247 98,949
14 伊藤忠アーバンコミュニティ 931 73,941
15 ダイワサービス 1,177 71,629
16 穴吹コミュニティ 1,165 67,328
17 グローバルコミュニティ 1,550 67,104
18 大成サービス 766 56,158
19 ナイスコミュニティー 1,215 54,438
20 近鉄住宅管理 573 54,217
21 MMSマンションマネージメントサービス 809 53,148
22 浪速管理 547 52,230
23 あなぶきハウジングサービス 1,032 50,272
24 ジャパン・リビング・コミュニティ 834 48,155
25 日本管財 702 43,513
26 総合ハウジングサービス 366 41,762
27 長谷工スマイルコミュニティ 649 38,292
28 日本住宅管理 707 37,726
29 大阪ガスコミュニティライフ 331 36,475
30 ライフポート西洋 880 34,430
31 明和管理 693 33,249
32 東京建物アメニティサポート 357 32,702
33 三井不動産住宅サービス関西 425 31,761
34 日鉄コミュニティ 355 30,832
35 住商建物 293 30,243
36 互光建物管理 316 30,199
37 アーバンサービス 361 28,655
38 双日総合管理 204 27,957
39 グランドアメニティ 609 27,926
40 ユニオン・シティサービス 669 27,558
41 日立ビルシステム 589 25,000
42 日神管理 530 23,566
43 レーベンコミュニティ 442 22,779
44 ダイワード 616 22,402
45 ホームライフ管理 204 21,550
46 阪急ハウジングサポート 216 20,017
47 日本ビルサービス 266 19,919
48 スカイサービス 464 19,056
49 日本建物管理 148 18,273
50 東福互光 386 17,415
51 エム・シー・サービス 477 17,198
52 テス 362 16,838
53 セザールサポート 518 16,833
54 伏見管理サービス 397 16,518
55 マリモコミュニティ 255 16,383
56 朝日管理 276 16,221
57 御園サービス 447 16,092
58 日綜コミュニティ 224 15,898
59 オークラハウジング 398 15,472
60 菱サ・ビルウェア 386 15,289
61 北海道ベニーエステート 209 14,731
62 東洋コミュニティサービス 206 14,322
63 東京互光 167 13,758
64 ゴールドクレストコミュニティ 107 13,530
65 相鉄リビングサポート 110 13,486
66 アパコミュニティ 190 13,480
67 クレアスコミュニティー 276 13,316
68 星光ビル管理 242 13,206
69 エスリード管理 195 13,133
70 モリモトクオリティ 274 12,945
71 名鉄不動産 161 12,944
72 宝コミュニティサービス 289 12,819
73 日本ネットワークサービス 403 12,413
74 和光建物総合管理 203 12,100
75 興和不動産レジデンスサービス 118 12,053
76 トーメン建物管理 167 11,554
77 長谷工コミュニティ九州 327 11,411
78 太平洋興発 169 11,402
79 神興不動産ジークレフサービス 120 11,329
80 ライフ・キーパーズ・ジャパン 238 11,210
81 コミュニティサービス 234 11,111
82 日本エスエム 237 10,941
83 エフ・ジェー・コミュニティ 166 10,904
84 秀栄興産 194 10,584
85 豊通リビング 173 10,543
86 エステム管理サービス 135 10,054
87 中部互光 223 9,615
88 サニーライフ 246 9,295
89 エスジーエム・オペレーション 54 9,252
90 青山メイン企画 230 9,130
91 ティエスコミュニティー 127 9,007
92 三興管理 75 9,005
93 レジデンス・ビルディングマネジメント 112 8,945
94 東洋近畿建物管理 81 8,939
95 中銀インテグレーション 115 8,882
96 ジャーネットシステム 105 8,762
97 トーシンコミュニティ 182 8,341
98 TFDコミュニティ 233 8,239
99 西新サービス 119 8,212
100 セントラルライフ 139 8,202
101 サンビルド 196 8,064
102 新日本管財 93 7,947
103 太平ビルサービス 126 7,816
104 鹿島建物総合管理 94 7,527
105 高光トラスト 158 7,401
106 キノシタ・マネージメント 200 7,362
107 西部ガスリビング 123 7,136
108 あなぶきコア 116 7,092
109 フージャースリビングサービス 55 6,920
110 セイビ 76 6,916
111 応和管理 122 6,833
112 東海トラスト 214 6,696
113 ビジネス・ワンファシリティーズ 140 6,626
114 総合システム管理 145 6,552
115 ライフメンテナンス 100 6,510
116 アーバンプラス 73 6,466
117 三交コミュニティ 104 6,406
118 エヌエス管理 113 6,371
119 イオンディライト 148 6,356
120 クリーンリバー 94 6,200
121 ロウジュウコミュニティー 104 6,084
122 ウィッツコミュニティ 244 6,064
123 ランドメンテナンス 111 6,031
124 清水総合開発 50 5,918
125 東武ビルマネジメント 51 5,880
126 タケツーライフサービスコーポレーション 139 5,869
127 ユーホーム 198 5,768
128 長友 90 5,756
129 エム・エフ・住宅サービス北海道 79 5,621
130 永谷建物管理 71 5,567
131 西鉄不動産 112 5,552
132 ハイネス管理 115 5,493
133 陽光ビルサービス 105 5,445
134 ダイヤモンドコミュニティ 165 5,442
135 MIDファリシティマネジメント 81 5,440
136 国土管理 176 5,404
137 リブランサービス 100 5,360
138 興和サービス 100 5,350
139 東京ディフェンス 149 5,337
140 メイプルリビングサービス 169 5,318
141 第一ビルサービス 120 5,277
142 若葉台管理センター 15 5,195
143 物産コミュニティー 80 5,166
144 小田急ハウジング 96 5,156
145 東急ファリシティサービス 81 5,140
146 ポートハウジングサービス 134 5,107
147 阪神総合管理 42 4,965
148 ワイ・エム・メンテナンス 38 4,963
149 陸備建設 38 4,844
150 興和ビルメンテ 53 4,779
151 新栄総合管理 69 4,755
152 京阪カインド 35 4,738
153 ファビルス 117 4,720
154 エヌティーコーポレーション 123 4,680
155 ハリマビステム 116 4,641
156 積村ビル管理 89 4,593
157 ファシリティパートナーズ 125 4,561
158 ケイエスコミュニティ 77 4,547
159 京急サービス 46 4,518
160 キクタメンテナンス 30 4,464
161 建衛工業 50 4,451
162 京成ビルサービス 47 4,446
163 陽光ビルシステム 101 4,436
164 ジョー合人社コミュニティ 100 4,412
165 ダイイチ合人社建物管理 98 4,407
166 フジ・アメニティサービス 82 4,310
167 エムジー総合サービス 176 4,248
168 積和管理 76 4,162
169 日本住宅管理札幌 110 4,145
170 東洋グリーン建物 78 4,143
171 AKIコミュニケーション 115 4,094
172 エム・エフ・住宅サービス東北 43 4,046
173 ディ・エム・シー 98 4,026
174 えん 57 4,013
175 アイホーム 94 4,008
176 日本高層管財 35 3,992
177 東和警備保障 43 3,771
178 鈴与三和建物 128 3,739
179 エム・エフ・住宅サービス中国 94 3,701
180 六華 90 3,659
181 クロスコミュニティ 84 3,649
182 なかやしき 71 3,558
183 ダイドー管理 96 3,544
184 メルコエステートサービス 77 3,535
185 セレコーポレーション 69 3,519
186 フジケンハウジング 89 3,505
187 矢作葵ビル 74 3,501
188 万欣地所 102 3,356
189 新日本コミュニティー 71 3,228
190 グローリア 81 3,185
191 日本企画管財 88 3,162
192 南海ビルサービス 76 3,145
193 東京管理 75 3,130
194 アセットライフ 57 3,100
195 スターツアメニティー 52 3,099
196 アーカスクリエイト 43 3,080
197 スルガコーポレーション 65 2,999
198 サービスワン 100 2,949
199 乾商事 70 2,874
200 王子不動産 82 2,873
201 その興産 81 2,873
202 ライフコミュニティ 58 2,870
203 アポロビルサービス 79 2,863
204 インターホリディ 38 2,854
205 ジェント 68 2,823
206 二幸産業 65 2,759
207 マベック 73 2,758
208 昭和管財 71 2,751
209 保全管財 65 2,706
210 キャ二オンサービス 97 2,692
211 ジャストアメニティ 72 2,690
212 西武プロパティーズ 8 2,676
213 興産管理サービス・西日本 31 2,653
214 エム・エフ・住宅サービス九州 47 2,629
215 ビルセンター 86 2,609
216 セントラルステージ 72 2,595
217 大分エージェンシー 46 2,584
218 旭化成不動産 53 2,567
219 アドバンス 84 2,536
220 新長田まちづくり 24 2,478
221 セントラルコミュニティー 91 2,471
222 友隣サービス 37 2,456
223 エヌケー建物管理 34 2,445
224 セイビ大阪 19 2,438
225 ジャパンリアルティスーパービジョン 62 2,386
226 エス・ジェイ・プロパティー・マネジメント 45 2,381
227 トーセイ・コミュニティ 56 2,340
228 JR西日本総合ビルサービス 15 2,327
229 寿広 34 2,321
230 丸美リッチランドサービス 73 2,317
231 藤田グリーン・サービス 29 2,284
232 興和管理 70 2,280
233 南日本総合サービス 38 2,275
234 エヌシーエス 82 2,256
235 東邸管理 39 2,226
236 兵庫県公社住宅サービス 25 2,220
237 マンション管理サービス 48 2,218
238 コンパックス 57 2,191
239 国土信和 80 2,187
240 エヴァクリーン 15 2,174
241 和興通商 49 2,085
242 東京マンションサービス 29 2,080
243 ビケンテクノ 31 2,075
244 興栄商事 40 2,061
245 エスシーエル 29 2,046
246 ジェイケイコミュニティー 29 2,045
247 インペリアル・コミュニティ 32 2,033
248 共立建物管理 51 2,017
249 三興 43 2,009
250 アズマビルサービス 39 2,001
251 ダイケングループ 20 1,953
252 泉パークタウンサービス 18 1,952
253 友愛ビルサービス 29 1,949
254 日動 60 1,945
255 ミナミハウジングサービス 62 1,841
256 日本ビルサービス(東京) 23 1,829
257 中川工務店 29 1,814
258 三和コミュニティー(大分) 51 1,813
259 辰巳ハウスサービス 47 1,808
260 美健 29 1,799
261 名鉄ビルディング管理 36 1,783
262 エレマックス 49 1,764
263 コムエステートサービス 41 1,763
264 三生管財 46 1,757
265 琉信ハウジング 67 1,750
266 関西明装 13 1,749
267 遠鉄アシスト 32 1,745
268 大林ファシリティーズ 24 1,743
269 横浜コミュニティ 60 1,718
270 ビル代行 38 1,671
271 相互住宅 33 1,661
272 朝日総業 23 1,607
273 国際ビルサービス 47 1,601
274 NTT都市開発西日本BS 14 1,598
275 北海道東急ビルマネジメント 38 1,593
276 大末サービス 13 1,589
277 スタック 52 1,584
278 フジタビルメンテナンス 27 1,578
279 共栄薬研 20 1,572
280 汐見建物管理 30 1,571
281 安田建物管理 34 1,560
282 イワクラホーム 45 1,554
283 日本総管 50 1,547
284 槇和スタッフ 48 1,533
285 関西都市住居サービス 8 1,528
286 第一サポート 38 1,524
287 ニッセンホームサービス 40 1,504
288 西日本綜合メンテナンス 23 1,502
289 不二ビルサービス(東京) 24 1,500
290 ロイヤル・ビル管理 54 1,498
291 蝶理都市開発 6 1,480
292 エード 37 1,472
293 エルペック 34 1,470
294 フジメンテナンス 35 1,448
295 九州ダイケン 29 1,447
296 ユニテックス 32 1,446
297 ベツダイ 31 1,438
298 エスペランサ 58 1,417
299 大成企業 18 1,411
300 ヨシコン 31 1,409
301 エヌ・ティ・ティ都市開発ビルサービス 19 1,397
302 信徳ミライオ 32 1,390
303 横浜サンユー 20 1,387
304 三菱電機ビルテクノサービス 32 1,373
305 東高建物 37 1,373
306 日本エコテック 48 1,342
307 北海道互光 29 1,340
308 北菱シティサービス 23 1,323
309 大賀不動産 32 1,319
310 菱晃開発 20 1,312
311 ジャパンサービス 25 1,308
312 リビングコミュニティ 29 1,298
313 伊豆急ハウジング 23 1,289
314 ビルシステム 46 1,285
315 近藤リフレサービス 35 1,279
316 アドテクノ 18 1,264
317 日本ビルワーク 35 1,263
318 石栄建物 23 1,249
319 グローバルコミュニティ(東京) 25 1,237
320 東京テアトル 29 1,237
321 サンユービルコンサルタンツ 18 1,206
322 北海道建物 17 1,190
323 ライフ・ワン・サポート 19 1,183
324 タイト綜合管理 14 1,177
325 ゼオ 34 1,155
326 東海ビルメンテナンス 33 1,133
327 積和管理中部 17 1,113
328 ジャスティス 16 1,106
329 ジャスト・イン・タイム 20 1,098
330 ビイエムケイセイ 21 1,097
331 曲堀幸和産業 12 1,077
332 栄和建物管理 19 1,071
333 下村ビルメンテナンス 19 1,064
334 大桂サービス 34 1,044
335 辰栄興産 38 1,027
336 北菱産業埠頭 22 1,017
337 リアリティマネージメント 13 981
338 ラブリ管理 17 977
339 生和ビル管理 19 956
340 日興美装工業 14 938
341 日本管理 9 924
342 シーズサービス 34 922
343 アイワマネージメント 32 920
344 近畿菱重興産 13 904
345 プロスビルメンテ 41 877
346 エム・ケイ企画 20 869
347 住生活管理 10 848
348 日本不動産管理 12 841
349 マネッジパートナー 23 839
350 富弦 28 832
351 沖縄協和管理 31 788
352 いすゞビルメンテナンス 13 784
353 三和クリエート 17 775
354 合同ビルサービス 13 774
355 トウホクメンテナンス 7 767
356 エム・ビー・シー 19 752
357 ヨコソー 24 741
358 三洋装備 16 731
359 ゆう企画 18 730
360 エムティエス 8 726
361 グランディア・ビル管理 14 724
362 北海道マンション管理代行 11 675
363 阪急阪神ビルマネジメント 16 662
364 三和コミュニティー(横浜) 21 649
365 東北互光 14 648
366 九州ビルサービス福岡 16 642
367 総合管財 20 636
368 シティライフ 9 620
369 日広管理 25 608
370 日生 14 603
371 太平パートナーズ 19 596
372 和ハウジングシステム 13 594
373 東横ハウスサポート 19 581
374 コム管理サービス 26 577
375 箱根登山トータルサービス 7 561
376 セルティフィエ 9 552
377 菱建商事 12 548
378 京王不動産 10 547
379 山電不動産 4 543
380 白洋舎ビルサービス 2 532
381 山陽山興 15 519
382 北九州ふよう 12 510
383 三越不動産 6 496
384 大阪市街地開発 3 473
385 不二ビルサービス広島 13 472
386 スカイビルサービス 14 471
387 東芝エレベータ 9 463
388 不二ビル管理 19 429
389 興産ビルサービス 15 402
390 新興ビルサービス 12 388
391 セイビ札幌 5 382
392 ショクサン地所 9 377
393 中央施設管理 14 376
394 サンアーバン 11 362
395 大東京不動産 8 332
396 ラムザ都市開発 1 326
397 合同産業 10 307


06/2008 mecos corporation


マンション電気代削減 HOME |  会社案内  |   プラン概要  |   導入実績  | 無料見積り