2010年版マンション総合管理受託戸数ランキング(1位〜388位)。マンションECOサポートセンターの電気料金削減プランを管理会社・管理士が紹介致します。

  ホーム
  会社案内
  プラン概要
  導入実績
  無料見積り
 

マンション管理新聞社

 2010年度
 
マンション受託戸数ランキング 
   

 
 


上位10社の90%、上位50社の72%が当プランの導入マンションを管理

順位 管理会社 組合数 戸数 当プランの導入マンションを
管理している管理会社
1 日本ハウズイング 6,476 353,171
2 大京アステージ 6,330 346,313
3 東急コミュニティー 4,459 287,869
4 長谷工コミュニティ 1,795 214,228
5 三井不動産住宅サービス 1,974 163,988
6 日本総合住生活 761 162,673
7 三菱地所藤和コミュニティ 2,367 161,103
8 住友不動産建物サービス 2,090 150,611
9 合人社計画研究所 2,734 143,187
10 大和ライフネクスト 2,041 129,213
11 野村リビングサポート 1,710 109,778
12 コミュニティワン 2,123 105,716
13 丸紅コミュニティ 1,239 98,042
14 伊藤忠アーバンコミュニティ 925 73,620
15 ダイワサービス 1,132 67,945
16 穴吹コミュニティ 1,150 66,224
17 グローバルコミュニティ 1,525 65,754
18 大成サービス 766 55,596
19 MMSマンションマネージメントサービス 807 53,086
20 ナイスコミュニティー 1,200 52,688
21 浪速管理 544 51,788
22 近鉄住宅管理 543 51,688
23 ジャパン・リビング・コミュニティ 819 47,136
24 あなぶきハウジングサービス 982 47,072
25 日本管財 689 43,098
26 総合ハウジングサービス 360 41,087
27 長谷工スマイルコミュニティ 639 37,956
28 日本住宅管理 710 37,885
29 大阪ガスコミュニティライフ 329 35,122
30 明和管理 682 32,984
31 ライフポート西洋 847 32,817
32 三井不動産住宅サービス関西 412 30,683
33 住商建物 289 29,995
34 互光建物管理 312 29,907
35 日鉄コミュニティ 349 29,860
36 東京建物アメニティサポート 337 29,856
37 アーバンサービス 362 28,990
38 グランドアメニティ 609 27,917
39 双日総合管理 200 27,501
40 ユニオン・シティサービス 628 25,902
41 日立ビルシステム 570 23,908
42 ダイワード 630 22,913
43 日神管理 503 22,649
44 ホームライフ管理 202 21,476
45 レーベンコミュニティ 405 20,934
46 阪急ハウジングサポート 213 19,955
47 日本ビルサービス 261 19,639
48 スカイサービス 456 18,749
49 日本建物管理 148 18,273
50 東福互光 387 17,646
51 テス 366 16,946
52 エム・シー・サービス 471 16,916
53 セザールサポート 512 16,613
54 朝日管理 277 16,299
55 御園サービス 450 16,234
56 伏見管理サービス 384 16,159
57 日綜コミュニティ 207 15,663
58 オークラハウジング 395 15,332
59 マリモコミュニティ 236 14,887
60 菱サ・ビルウェア 372 14,797
61 東京互光 172 14,510
62 東洋コミュニティサービス 204 14,481
63 ゴールドクレストコミュニティ 109 13,920
64 北海道ベニーエステート 203 13,854
65 相鉄リビングサポート 109 13,440
66 アパコミュニティ 188 13,426
67 星光ビル管理 246 13,280
68 クレアスコミュニティー 264 13,169
69 エスリード管理 189 12,522
70 モリモトクオリティ 267 12,433
71 宝コミュニティサービス 281 12,377
72 名鉄不動産 154 12,079
73 興和レジデンスサービス 121 12,052
74 和光建物総合管理 203 12,010
75 トーメン建物管理 169 11,830
76 太平洋興発 169 11,458
77 神興不動産ジークレフサービス 120 11,329
78 ライフ・キーパーズ・ジャパン 237 11,149
79 日本ネットワークサービス 378 11,052
80 日本エスエム 237 10,912
81 秀栄興産 196 10,724
82 コミュニティサービス 235 10,682
83 長谷工コミュニティ九州 297 10,361
84 豊通リビング 170 1,024
85 エフ・ジェー・コミュニティ 153 10,006
86 中部互光 223 9,754
87 エステム管理サービス 127 9,379
88 エスジーエム・オペーション 53 9,166
89 東洋近畿建物管理 83 9,100
90 レジデンス・ビルディング・マネジメント 113 9,005
91 ティエスコミュニティー 124 8,959
92 中銀インデグレーション 114 8,877
93 三興管理 73 8,837
94 青山メイン企画 224 8,800
95 ジャーネットシステム 105 8,797
96 西新サービス 116 8,581
97 サンビルド 199 8,205
98 西部ガスリビング 132 8,094
99 新日本管財 95 8,019
100 セントラル総合開発 135 7,905
101 TFDコミュニティ 136 7,902
102 サニーライフ 212 7,762
103 トーシンコミュニティ 171 7,673
104 コア 120 7,328
105 高光トラスト 157 7,323
106 セイビ 76 7,278
107 鹿島建物総合管理 90 7,160
108 フージャースリビングサービス 54 7,044
109 ビジネス・ワンファシリティーズ 148 7,043
110 キノシタ・マネージメント 188 6,835
111 太平ビルサービス 116 6,756
112 応和管理 122 6,631
113 ライフメンテナンス 99 6,469
114 東海トラスト 209 6,438
115 総合システム管理 141 6,435
116 JFEアーバンプラス 73 6,413
117 エヌエス管理 113 6,371
118 クリーンバー 92 6,297
119 ウィッツコミュニティ 247 6,218
120 ファビルス 138 6,131
121 長友 92 5,940
122 タケツーライフサービスコーポレーション 139 5,901
123 三交コミュニティ 96 5,863
124 東武ビルマネジメント 50 5,766
125 ハイネス管理 124 5,751
126 ユーホーム 198 5,743
127 永谷建物管理 72 5,722
128 ランドメンテナンス 106 5,705
129 MIDファリシティマネジメント 85 5,633
130 陽光ビルサービス 105 5,445
131 西鉄不動産 107 5,444
132 興和サービス 101 5,384
133 東京ディフェンス 146 5,321
134 ポートハウジングサービス 136 5,313
135 リブランサービス 98 5,248
136 ロウジュウーコミュニティ 100 5,248
137 第一ビルサービス 119 5,245
138 エム・エフ・住宅サービス北海道 76 5,224
139 清水総合開発 50 5,222
140 若葉台管理センター 15 5,195
141 国土管理 171 5,185
142 ハリマビステム 123 5,151
143 小田急ハウジング 97 5,082
144 ワイ・エム・メンテナンス 38 4,941
145 東急ファリシティサービス 74 4,876
146 メイプルリビングサービス 160 4,869
147 阪神総合管理 40 4,853
148 興和ビルメンテ 53 4,779
149 エヌティーコーポレーション 123 4,737
150 ファリシティパートナーズ 126 4,737
151 イオンディライト 105 4,725
152 建衛工業 52 4,722
153 物産コミュニティー 71 4,678
154 ジョー合人社コミュニティ 105 4,677
155 親栄総合管理 65 4,645
156 積村ビル管理 88 4,533
157 ケイエスコミュニティ 75 4,507
158 AKIコミュニケーション 123 4,484
159 キクタメンテナンス 30 4,464
160 フジ・アメニティサービス 85 4,445
161 東急サービス 45 4,442
162 ダイヤモンドコミュニティ 130 4,441
163 ダイイチ合人社建物管理 97 4,355
164 京成ビルサービス 46 4,334
165 陸備建設 37 4,304
166 陽光ビルシステム 98 4,256
167 東洋グリーン建物 78 4,178
168 エムジー総合サービス 174 4,151
169 アイホーム 97 4,102
169 日本住宅管理札幌 108 4,102
171 エム・エフ・住宅サービス東北 41 3,977
172 積和管理 70 3,931
173 ディ・エム・シー 95 3,920
174 えん 53 3,894
175 日本高層管財 35 3,889
176 京阪カインド 28 3,814
177 鈴与三和建物 128 3,739
178 クロスコミュニティ 87 3,726
179 エム・エフ・住宅サービス中国 93 3,663
180 王子不動産 86 3,625
181 万欣地所 103 3,541
182 ダイドー管理 96 3,535
183 東和警備保障 40 3,531
184 なかやしき 70 3,495
185 矢作葵ビル 72 3,431
186 セレコーポレーション 67 3,377
187 スルガコーポレーション 69 3,362
188 メルコエステートサービス 76 3,344
189 フジケンハウジング 81 3,287
190 スターツアメニティー 54 3,236
191 東京管理 75 3,228
192 グローリア 82 3,225
193 アセットライフ 57 3,115
194 新日本コミュニティー 67 3,036
195 サービスワン 101 2,968
196 日本企画管財 81 2,953
197 乾商事 69 2,845
198 ジェント 69 2,843
199 インターホリディ 37 2,799
200 アーカスクリエイト 41 2,795
201 マベック 74 2,792
202 二幸産業 63 2,771
203 昭和管財 71 2,751
204 その興産 80 2,741
205 ライフコミュニティ 55 2,701
206 キャ二オンサービス 97 2,685
207 ジャストアメニティ 76 2,685
208 西武プロパティーズ 8 2,676
209 興産管理サービス・西日本 31 2,653
210 セントラルステージ 74 2,638
211 旭化成不動産 51 2,635
212 保全管財 63 2,622
213 ビルセンター 85 2,581
214 アドバンス 83 2,555
215 エム・エフ・住宅サービス九州 45 2,531
216 セントラルコミュニティー 92 2,518
217 友燐サービス 38 2,494
218 アポロサービス 71 2,494
219 大分エージェンシー 44 2,489
220 エヌケー建物管理 35 2,462
221 セイビ大阪 19 2,438
222 寿広 35 2,396
223 ジャパンリアルティスーパービジョン 63 2,383
224 ジェイケイーコミュニティ 30 2,313
225 興和管理 70 2,280
226 エス・ジェイ・プロパティー・マネジメント 44 2,275
227 エヌシーエス 82 2,268
228 南海ビルサービス 60 2,233
229 南日本総合サービス 37 2,232
230 コンパックス 65 2,227
231 国土信和 78 2,209
232 東京マンションサービス 29 2,150
233 JR西日本総合ビルサービス 14 2,144
234 丸美リッチランドサービス 67 2,123
235 興和通商 49 2,095
236 藤田グリーン・サービス 28 2,093
237 興栄商事 41 2,090
238 東邸管理 37 2,072
239 兵庫県公社住宅サービス 23 2,040
240 インペリアル・コミュニティ 32 2,033
241 共立建物管理 51 2,017
242 ビケンテクノ 33 2,015
243 エスシーエル 28 2,008
244 アズマビルサービス 39 2,001
245 イオンディライトタワーズ 44 1,979
246 三興 42 1,973
247 ダイケングループ 20 1,953
248 日動 60 1,945
249 友愛ビルサービス 29 1,899
250 名鉄ビルディング管理 37 1,847
251 ミナミハウジングサービス 60 1,829
252 三和コミュニティー(大分) 51 1,813
253 北菱シティサービス 27 1,801
254 美健 29 1,799
255 横浜コミュニティ 61 1,784
256 相互住宅 36 1,779
257 辰巳ハウスサービス 46 1,768
258 汐見建物管理 33 1,766
259 エレマックス 49 1,764
260 三生管財 47 1,757
261 遠鉄アシスト 32 1,745
262 中川工務店 27 1,743
263 ビル代行 39 1,726
264 泉パークタウンサービス 17 1,708
265 琉信ハウジング 64 1,708
266 槇和スタッフ 50 1,614
267 大林ファシリティーズ 23 1,657
268 トーセイ・コミュニティ 42 1,646
269 コムエステートサービス 35 1,635
270 蝶理都市開発 6 1,633
271 大末サービス 14 1,629
272 スタック 53 1,614
273 朝日総業 23 1,607
274 ロイヤル・ビル管理 53 1,573
275 安田建物管理 34 1,572
276 日本総管 51 1,563
277 イワクラホーム 42 1,560
278 三菱電機ビルテクノサービス 32 1,549
279 関西都市住居サービス 8 1,528
280 日本ビルサービス(東京) 23 1,528
281 エード 38 1,511
282 不二ビルサービス(東京) 24 1,499
283 国際ビルサービス 46 1,492
284 信徳ミライオ 33 1,490
285 ニッセンホームサービス 39 1,479
286 NTT都市開発西日本BS 13 1,474
287 エルペック 34 1,464
288 九州ダイケン 29 1,439
289 ベツダイ 32 1,438
290 西日本綜合メンテナンス 22 1,433
291 フジメンテナンス 34 1,429
292 大成企業 18 1,419
293 エスペランサ 58 1,417
294 エヌ・ティ・ティ都市開発ビルサービス 19 1,388
295 東高建物 37 1,371
296 日本エコテック 48 1,342
297 北海道互光 29 1,340
298 グローバルコミュニティ(東京) 26 1,326
299 ヨシコン 29 1,322
300 大賀不動産 32 1,319
301 葵晃開発 20 1,312
302 ジャパンサービス 25 1,308
303 サンユービルコンサルタンツ 20 1,289
304 北海道建物 17 1,287
305 じょうてつサービス 31 1,285
306 共栄薬研 19 1,281
307 アドテクノ 18 1,264
308 日本ビルワーク 35 1,263
309 近藤リフレサービス 33 1,239
310 東京テアトル 29 1,229
311 石栄建物サービス 24 1,222
312 ビルシステム 44 1,217
313 東海ビルメンテナンス 34 1,198
314 ライブ・ボックス 21 1,189
315 リビングコミュニティ 25 1,183
316 グランドサービス 39 1,175
317 新長田まちづくり 12 1,161
318 伊豆急ハウジング 21 1,151
319 下村ビルメンテナンス 19 1,141
320 ジャスティス 16 1,175
321 ラブリ管理 19 1,105
322 北菱産業埠頭 22 1,100
323 ビイエムケイセイ 21 1,097
324 大桂サービス 36 1,094
325 ライフ・ワン・サポート 18 1,083
326 タイト綜合管理 13 1,077
326 曲堀幸和産業 12 1,077
328 栄和建物管理 19 1,071
329 辰栄興産 38 1,027
330 北海道マンション管理代行 16 1,015
331 積和管理中部 15 990
332 コーワサービス 12 959
333 日興美装工業 14 932
334 生和ビル管理 18 924
334 日本管理 9 924
336 シーズサービス 34 914
337 エム・ケイ企画 21 908
338 近畿菱重興産 13 904
339 プロスビルメンテ 41 877
340 アイワマネージメント 30 868
341 菱健商事 13 858
342 いすゞビルメンテナンス 14 841
343 富弦 28 832
344 沖縄協和管理 31 811
345 三和クリエート 17 775
346 合同ビルサービス 13 774
347 トウホクメンテナンス 7 767
348 マネッジパートナー 22 753
349 ヨコソー 24 746
350 エム・ビー・シー 19 743
351 三洋装備 16 731
352 エムティエス 8 726
353 グランディア・ビル管理 14 724
354 ゆう企画 17 698
355 阪急阪神ビルマネジメント 16 662
356 住創流通 12 655
357 三和ーコミュニティー(横浜) 21 649
358 東北互光 14 648
359 九州ビルサービス福岡 16 642
360 京王不動産 11 641
361 大阪市街地開発 4 626
362 シティライフ 9 620
363 日広管理 25 608
364 総合管財 19 605
365 和ハウジングシステム 13 591
366 コム管理サービス 26 577
367 日生 13 572
368 太平パートナーズ 18 566
369 箱根登山トータルサービス 7 561
370 山電不動産 4 543
371 白洋舎ビルサービス 2 532
372 山興 15 519
373 北九州ふよう 12 510
374 三越不動産 6 496
375 東芝エレベータ 10 478
376 スカイビルサービス 14 471
377 サンアーバン 14 464
378 不二ビル管理 19 429
379 リアリティマネージメント 8 422
380 新興ビルサービス 12 388
381 セイビ札幌 5 382
382 ショクサン地所 9 377
383 中央施設管理 14 376
384 不二ビルサービス広島 10 362
385 興産ビルサービス 13 357
386 大東京不動産 8 332
387 ラムザ都市開発 1 326
388 合同産業 10 307


06/2008 mecos corporation


マンション電気代削減 HOME |  会社案内  |   プラン概要  |   導入実績  | 無料見積り