2009年版マンション総合管理受託戸数ランキング(1位〜200位)。マンションECOサポートセンターの電気料金削減プランを管理会社・管理士が紹介致します。

  ホーム
  会社案内
  プラン概要
  導入実績
  無料見積り
 
 
マンション管理新聞社

 2009年度
 
マンション受託戸数ランキング 
 
 


上位10社で管理受託シェア38%・50社で67%(上位1〜50社掲載)
上位10社の90%・50社の56%が当プランの導入マンションを管理
順位 管理会社 組合数 戸数 当プランの導入マンションを
管理している管理会社
(グループ実績含む)
1 大京アステージ 6,247 340,643
2 日本ハウズイング 6,527 340,467
3 東急コミュニティー 4,409 284,052
4 長谷工コミュニティ 1,738 205,364
5 日本総合住生活 762 162,190
6 三菱地所藤和コミュニティ 2,320 155,256
7 三井不動産住宅サービス 1,896 154,220
8 住友不動産建物サービス 2,124 144,878
9 合人社計画研究所 2,636 138,139
10 コスモスライフ 2,014 126,262
11 野村リビングサポート 1,644 101,745
12 ダイアコミュニティサービス 2,017 101,118
13 丸紅コミュニティ 1,216 94,071
14 伊藤忠アーバンコミュニティ 911 71,392
15 ダイワサービス 1,074 63,271
16 穴吹コミュニティ 1,092 61,841
17 大成サービス 748 53,939
18 MMSマンションマネージメントサービス 801 52,874
19 ナイスコミュニティー 1,053 51,119
20 浪速管理 540 51,086
21 近鉄住宅管理 521 49,384
22 日本管財 685 43,384
23 穴吹ハウジングサービス 911 43,302
24 総合ハウジングサービス 353 40,514
25 日本住宅管理 709 37,743
26 KBSシラカワ 953 36,962
27 明和管理 682 32,499
28 ライフポート西洋 827 31,829
29 住商建物 289 29,957
30 互光建物管理 308 29,639
31 日鉄コミュニティ 345 29,630
32 グランドアメニティ 628 28,989
33 互日総合管理 196 27,173
34 三井不動産住宅サービス関西 362 27,146
35 東京建物アメニティサポート 322 27,109
36 アーバンサービス 325 26,226
37 ユニオン・シティサービス 611 25,544
38 第一建物管理 478 24,474
39 J・COMS 477 24,059
40 ダイワード 645 23,520
41 オリックス・ファシリティーズ 329 22,925
42 日立ビルシステム 535 22,461
43 日神管理 488 22,311
44 ニチモコミュニティ 336 21,833
45 ホームライフ管理 194 21,182
46 ニッケンコミュニティー 408 19,548
47 コミュニティサービス 234 18,797
48 阪急ハウジングサポート 208 18,735
49 レーベンコミュニティ 348 18,453
50 日本建物管理 149 18,399
51 日本ビルサービス 239 18,235
52 スカイサービス 441 18,125
53 ユニチカライフ 204 18,094
54 テス 371 17,315
55 東福互光 382 17,042
56 朝日管理 291 16,622
57 エム・シー・サービス 458 16,507
58 御園サービス 449 16,301
59 ジャパンコミュニティ 510 16,251
60 日綜コミュニティ 205 15,437
61 伏見管理サービス 360 15,236
62 オークラハウジング 383 14,940
63 東京互光 170 14,708
64 ゴールドクレストコミュニティ 111 14,572
65 菱サ・ビルウェア 364 14,571
66 アパコミュニティ 192 13,982
67 東洋コミュニティサービス 200 13,876
68 北海道ベニーエステート 201 13,751
69 大阪ハウジングサービス 78 13,270
70 マリモ 206 13,127
71 星光ビル管理 241 13,041
72 相鉄企業 106 12,900
73 モリモトクオリティ 267 12,464
74 宝コミュニティサービス 276 12,218
75 興和不動産レジデンスサービス 120 12,070
76 エスリード管理 182 12,008
77 和光建物総合管理 200 11,985
78 クレアスコミュニティー 236 11,632
79 日本エスエム 241 11,237
80 太平洋興発 166 11,207
81 名鉄不動産 148 11,153
82 ライフ・キーパーズ・ジャパン 236 11,150
83 秀栄興産 189 10,627
84 ジークレフサービス 118 10,610
85 日本ネットワークサービス 344 10,472
86 中部互光 225 10,085
87 豊通リビング 157 9,523
88 エフ・ジェー・コミュニティ 139 9,387
89 レジデンス・ビルディングマネジメント 116 9,302
90 ティエスコミュニティー 119 9,042
91 三興管理 73 8,838
92 中銀インテグレーション 114 8,838
93 ジャーネットシステム 101 8,648
94 西新サービス 117 8,592
95 エステム管理サービス 114 8,470
96 新日本管財 101 8,417
97 西部ガスリビング 135 8,135
98 エスジーエム・オペレーション 46 7,985
99 青山メイン企画 213 7,740
100 サンビルド 186 7,727
101 セントラル総合開発 128 7,416
102 TFDコミュニティ 202 7,370
103 コア 120 7,363
104 長谷工コミュニティ九州 211 7,346
105 ビジネス・ワンファシリティーズ 152 7,318
106 トーシンコミュニティ 164 7,284
107 高光トラスト 156 7,254
108 JFEアーバンプラス 71 7,143
109 セイビ 74 7,078
110 サニーライフ 182 6,811
111 トーメン西建物管理 100 6,594
112 フージャースリビングサービス 50 6,458
113 エヌエス管理 111 6,451
114 東海トラスト 207 6,412
115 鹿島建物総合管理 88 6,406
116 キノシタ・マネージメント 178 6,397
117 応和管理 120 6,368
118 太平ビルサービス 110 6,346
119 クリーンリバー 92 6,292
120 ファビルス 142 6,258
121 イオンディライト 125 6,120
122 ウィッツコミュニティ 242 6,078
123 総合システム管理 133 5,975
124 タケツーライフサービスコーポレーション 139 5,901
125 東武ビルマネジメント 52 5,877
126 トーメン東建物管理 77 5,842
127 ハイネス管理 113 5,828
128 AKIコミュニケーション 150 5,800
129 長友 92 5,746
130 永谷建物管理 73 5,742
131 ユーホーム 198 5,730
132 MIDファシリティマネジメント 82 5,598
133 陽光ビルサービス 105 5,529
134 ランドメンテナンス 99 5,510
135 興和サービス 101 5,384
136 第一ビルサービス 115 5,345
137 ハリマビステム 125 5,340
138 東京ディフェンス 147 5,285
139 三交コミュニティ 88 5,267
140 ロウジュウコミュニティー 114 5,248
141 近畿建物管理 48 5,243
142 リブランサービス 98 5,211
143 若葉台管理センター 15 5,195
144 国土管理 168 5,110
145 小田急ハウジング 98 5,090
146 エム・エフ・住宅サービス北海道 73 5,088
147 ポートハウジングサービス 131 5,085
148 清水総合開発 47 5,075
149 ワイ・エム・メンテナンス 40 5,047
150 エヌティーコーポレーション 128 4,907
151 興和ビルメンテ 53 4,779
152 建衛工業 53 4,773
153 ファシリティパートナーズ 127 4,758
154 ジョー合人社コミュニティ 105 4,677
155 阪神総合管理 39 4,676
156 西鉄不動産 100 4,672
157 ゼファーコミュニティー 40 4,652
158 新栄総合管理 62 4,497
159 積村ビル管理 86 4,471
160 キクタメンテナンス 30 4,464
161 京急サービス 45 4,442
162 物産コミュニティー 68 4,442
163 フジ・アメニティサービス 85 4,410
164 ダイヤモンドコミュニティ 129 4,388
165 京成ビルサービス 47 4,334
166 メイプルリビングサービス 148 4,272
167 東急ファシリティサービス 66 4,245
168 ケイエスコミュニティ 71 4,218
169 東洋グリーン建物 78 4,178
170 アイホーム 97 4,102
171 エムジー総合サービス 170 4,085
172 陽光都市開発 92 4,054
173 ダイイチ合人社建物管理 92 4,012
174 日本住宅管理札幌 107 3,981
175 東洋グリーン管理 34 3,856
176 陸備建設 33 3,819
177 鈴与三和建物 133 3,817
178 京阪カインド 24 3,729
179 エム・エフ・住宅サービス東北 40 3,706
180 日本高層管財 34 3,695
181 ダイドー管理 99 3,676
182 東和警備保障 41 3,653
183 王子不動産 82 3,625
184 エム・エフ・住宅サービス中国 91 3,578
185 えん 48 3,542
186 万欣地所 107 3,445
187 クロスコミュニティ 78 3,386
188 矢作葵ビル 73 3,368
189 スルガコーポレーション 69 3,362
190 セレコーポレーション 64 3,350
191 ファーストファシリティーズ・ウエスト 65 3,282
192 ディ・エム・シー 83 3,235
193 フジケンハウジング 78 3,155
194 メルコエステートサービス 67 3,140
195 グローリア 82 3,139
196 アセットライフ 57 3,084
197 なかやしき 68 3,073
198 スターツアメニティー 49 3,063
199 東京管理 71 3,047
200 サービスワン 101 3,022


201位〜380位はここをクリックして下さい。
06/2008 mecos corporation


マンション電気代削減 HOME |  会社案内  |   プラン概要  |   導入実績  | 無料見積り